SENSBEY R-I - R-IIの姉妹品 - |
ヒーター技術が実現した省スペース・リフローはんだ付け装置 |
●特徴
| |||
![]() |
|||
・ | 超遠赤外線ヒーターの採用により、熱伝達性を大幅に改善、均一な温度分布による安定した温度プロファイルを実現。(熱効率:当社従来比2倍以上) | ||
・ | 配線板の搬送コンベアには特殊アタッチメントのついたステンレスチェン(RS35)を使用、均一なリフロー処理を実現。 | ||
・ | 各種プリント配線板や部品にきめ細かく対応するため、予熱ゾーン(上面2・下面1)、リフローゾーン(上面1・下面1)をそれぞれ単独に温度制御可能。 | ||
・ | ダブルアームの採用により、上側の炉体を簡単に大きく開放(約45°)できるためメンテナンスが容易。 | ||
・ | 前面の操作パネルにより炉内の温度やコンベヤースピードを設定・表示可能。 | ||
・ | 1250(H)x845(W)x2150(L)mmの省スペース化と低価格化を実現。 | ||
・ | 搬送レールのガイドには新機構を採用し、摩耗の軽減化を実現。 | ||
・ | 入口の配線板乗り移り部に特殊ガイド機構を設け安定した乗り移りを実現。 | ||
装置全体 | |
外形寸法 | 1250(H)×845(W)×2150(L)mm |
総重量 | 約450kg |
総電力量 | 三相 200V 16kW ±10% |
基板搬送装置 | |
搬送装置 | ステンレスチェン |
基板搬送受け代 | 3.0mm |
基板搬送幅 | 40〜260mm |
基板搬送基準 | 装置正面手前側固定 |
部品搭載高さ | 上下25mm |
搬送スピード | 0.2〜1.2m/min |
駆動モーター | 単相 200V 40W |
加熱炉 | |
No.1プリヒーター | 単相 200V 6.39kW |
No.2プリヒーター | 単相 200V 2.84kW |
リフローヒーター | 単相 200V 6.39kW |
熱風循環装置 | |
循環ファン | φ18Omm |
ファンモーター | 単相 200V 90W×3 |
基板冷却装置 | |
冷却ファン | 単相 200V 14W×2 |
コントロールパネル | |
マニュアルパネル | 英文 |
排気孔 | |
外径 | φ100mm×2箇所 |